PLANES DE INTERNET FIBRA OPTICA «HOGAR» | ||||
«COMPRESION 4-1» | ||||
VELOCIDAD | MEGAS | PRECIO | 12% IVA | TOTAL |
Plan Home Basico | 50Mbps / 50Mbps | 19,2 | 2,304 | 21,50 |
Plan Home Plus | 60Mbps / 60Mbps | 22,32 | 2,6784 | 25,00 |
Plan Home GOLD | 80Mbps / 80Mbps | 26,79 | 3,2148 | 30,00 |
Plan Home Premium | 100Mbps / 100Mbps | 31,25 | 3,75 | 35,00 |
Plan Home VIP | 120Mbps / 120Mbps | 35,27 | 4,2324 | 39,50 |
Costo instalación Previa Inspección | ||||
PLANES DE INTERNET FIBRA OPTICA «PYMES» | ||||
«COMPRESION 2-1» | ||||
VELOCIDAD | MEGAS | PRECIO | 12% IVA | TOTAL |
Plan Pymes Basico | 50Mbps / 50Mbps | 50 | 6 | 56,00 |
Plan Pymes Plus | 60Mbps / 60Mbps | 75 | 9 | 84,00 |
Plan Pymes GOLD | 80Mbps / 80Mbps | 90 | 10,8 | 100,80 |
Plan Pymes Premium | 100Mbps / 100Mbps | 105 | 12,6 | 117,60 |
Plan Pymes VIP | 150Mbps / 150Mbps | 150 | 18 | 168,00 |
Costo instalación Previa Inspección | ||||
PLANES DE INTERNET FIBRA OPTICA CORPORTIVOS «EMPRESAS» | ||||
«COMPRESION 1-1» | ||||
VELOCIDAD | MEGAS | PRECIO | 12% IVA | TOTAL |
Plan Corp. Basico | 50Mbps / 50Mbps | 70 | 8,4 | 78,40 |
Plan Corp. Plus | 60Mbps / 60Mbps | 90 | 10,8 | 100,80 |
Plan Corp. GOLD | 80Mbps / 80Mbps | 120 | 14,4 | 134,40 |
Plan Corp. Premium | 100Mbps / 100Mbps | 140 | 16,8 | 156,80 |
Plan Corp. VIP | 200Mbps / 200Mbps | 210 | 25,2 | 235,20 |
Costo instalación Previa Inspección |
NOTA: Se comprende que el costo de instalación es por concepto de mano de obra y puesta en marcha de servicio contratado y materiales que se usan para brindar el servicio de renta de Internet y/o transmisión de datos como cables, conectores.
EL COSTO DE INSTALACIÓN VARIA DEPENDIENDO LA DISTANCIA Y PARA ENLACES PUNTO-MULTIPUNTO o ENLACES PUNTO A PUNTO
Estos servicios están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA 12%) y a la legislación vigente.
Deja una respuesta