PLANES DE SERVICIO INTERNET
PLANES DE INTERNET SIN LINEA TELEFONICA | |||
PLANES BÁSICOS «COMPRESION 8-1» | |||
VELOCIDAD | Instalacion Sin WIFI | Instalaciòn con WIFI | V/PAGAR sin IVA |
3000*2048 | 85 usd | 100 usd | 17 |
4000*2048 | 85 usd | 100 usd | 27 |
5000*2048 | 85 usd | 100 usd | 37 |
6000*2048 | 85 usd | 100 usd | 47 |
PLANES HOGAR, OFICINAS «COMPRESION 6-1» | |||
VELOCIDAD | Instalacion Sin WIFI | Instalacion con WIFI | V/PAGAR sin IVA |
3000*2048 | 85 usd | 120 usd | 37 |
3500*2048 | 85 usd | 120 usd | 47 |
4000*2048 | 85 usd | 120 usd | 67 |
4500*2048 | 85 usd | 120 usd | 77 |
5000*2048 | 85 usd | 120 usd | 97 |
7000*2048 | 85 usd | 120 usd | 147 |
PLANES CORPORATIVOS EMPRESAS, CIBER CAFES, CIAS «COMPRESION 4-1» | |||
VELOCIDAD | Instalacion Sin WIFI | Instalaciòn con WIFI | V/PAGAR sin IVA |
1Mbps*512 | 150 Dólares | 180 Dólares | 77 |
3Mbps*1024 | 150 Dólares | 180 Dólares | 147 |
4Mbps*1024 | 150 Dólares | 180 Dólares | 197 |
5Mbps*2048 | 150 Dólares | 180 Dólares | 227 |
PLANES CORPORTIVOS «COMPRESION 2-1» | |||
VELOCIDAD | Instalacion Sin WIFI | Instalaciòn con WIFI | V/PAGAR sin IVA |
2 Mbps | 150 Dólares | 180 Dólares | 97 |
3 Mbps | 150 Dólares | 180 Dólares | 197 |
5 Mbps | 150 Dólares | 180 Dólares | 357 |
CLEAR CHANNEL 1:1 | |||
VELOCIDAD | Instalacion Sin WIFI | Instalaciòn con WIFI | V/PAGAR sin IVA |
2 Mbps | 350 Dólares | 350 Dólares | 147 |
3 Mbps | 350 Dólares | 350 Dólares | 297 |
5 Mbps | 350 Dólares | 350 Dólares | 427 |
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS |
NOTA: Se comprende que el costo de instalación es por concepto de mano de obra y puesta en marcha de servicio contratado y materiales que se usan para brindar el servicio de renta de Internet y/o transmision de datos como cables, conectores.
EL COSTO DE INSTALACIÓN VARIA DEPENDIENDO LA DISTANCIA Y PARA ENLACES PUNTO-MULTIPUNTO o ENLACES PUNTO A PUNTO
Estos servicios están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA 12%) y a la legislación vigente.
Deja una respuesta